![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その1 | ||||||||||||
| ここ数年でチタンや合金チタンねじの特徴である軽量化、金属疲労強度等で使用されている方が増え、ラジコンカーや飛行機、ヘリコプターにも広まり、今や耐食性を必要とする海洋器具、メッキ設備など科学機器用の分野まで幅広くつかわれています。 そこでもうひとつ特徴といたしまして非磁性体(ひじせいたい)でもあります。ねじには、磁性体と非磁性体があり、それは何か? |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ちなみに他の分野のオーディオ製品(アナログ)ではノイズ対策として信号線に近いところは磁性体を嫌うのでネジなどは鉄以外のネジに取り替えているそうです | ||||||||||||
| その2 | ||||||||||||
| ラジコンヘリコプター、 飛行機、車それぞれのキットを組み立てるのは大変楽しいと思います。キットに付属のネジはおもにクロ−ムモリブデン鋼(鉄)と言われる材質のネジやボルトが使われていると思います。そのネジの本数も多くなるとかなりの重量になるのではではないでしょうか。、チタンは鉄製よりも軽いし、非磁性体ですのでノイズを拾わないのが特徴です。そこで、当社が販売しています、チタン製のボタンCAP(キャップ)ボルトとクロームモリブデン鋼のボタンCAPボルトの重さの比較を(10本〜50本)してみました。 | ||||||||||||
◆チタン10本 3.35g ◆クロモリ鋼10本 6.16g |
||||||||||||
| 左側 チタンボタンCAPボルト 右側はクロモリ鋼のボタンCAPボルト サイズM3x10mm | ||||||||||||
◆チタン20本 6.70g ◆クロモリ鋼20本 12.32g |
||||||||||||
◆チタン30本 10.04g ◆クロモリ鋼30本 18.47g |
||||||||||||
◆チタン40本 13.39g ◆クロモリ鋼40本 24.64g |
||||||||||||
◆チタン50本 16.74g ◆クロモリ鋼50本 30.81g |
||||||||||||
| 当然、100本ですと50本の倍の重さチタン 33.48g クロモリ鋼 61.62g | ||||||||||||
| 以上、上記の結果がでました。ただし、荷重がかかる部分には純チタンは避けてください。クロモリ鋼もしくはβ(ベータ)チタンをご使用ください。 そして必ずゆるみがないかを定期的に点検していただき、安全にラジコンライフを楽しんでください。 |
||||||||||||
| その3 | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | AL(アルミ)アロイCAPボルト M4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11410 | M4x10 | ¥450 | 高力アルミニウム合金製(A7050系超々ジュラルミン)CAPボルトです。特別なノウハウで成形プロセス、熱処理加工が施されおり高強度で安全性の高いCAPボルトです。 ※アルミ材同志の締結にはALアロイCAPボルトのご使用をお薦めします。 |
![]() |
|||
| B11412 | M4x12 | ¥450 | |||||
| B11414 | M4x14 | ¥480 | |||||
| 各10本入 | (税別) | ||||||
| ●重量は鋼の約3分の1でアルマイト処理をしてありますので耐食性にすぐれています。 | |||||||
|
|||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | AL(アルミ)アロイCAPボルト M3 | パープル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11608 | M3x8 | ¥400 | 高力アルミニウム合金製(A7050系超々ジュラルミン)CAPボルトです。特別なノウハウで成形プロセス、熱処理加工が施されおり高強度で安全性の高いCAPボルトです。※アルミ材同志の締結にはALアロイCAPボルトのご使用をお薦めします。 | ![]() |
|||
| B11610 | M3x10 | ¥400 | |||||
| B11612 | M3x12 | ¥400 | |||||
| B11614 | M3x14 | ¥400 | |||||
| B11615 | M3x15 | ¥400 | ●重量は鋼の約3分の1でアルマイト処理をしてありますので耐食性にすぐれています。 | ||||
| B11618 | M3x18 | ¥400 | |||||
| B11620 | M3x20 | ¥400 |
|
||||
| B11625 | M3x25 | ¥400 | |||||
| (税別) | |||||||
| 1袋 6mm〜15mmまで各8本入、18,20mmは6本入、25mmは5本入 | |||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 六角穴付超々ジュラサラタッピングビス | M3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B18308 | M3x8 | ¥380 | 超々ジュラはALアロイCAPボルトと同じ材質のニフテックオリジナルA7050航空機用超々ジュラルミンを使用した六角穴付きサラタッピングビスです。特殊焼き入れ処理で強度を上げ表面は白色アルマイト処理済みです。 | ![]() |
|||
| B18310 | M3x10 | ¥380 | |||||
| B18312 | M3x12 | ¥380 | |||||
| B18315 | M3x15 | ¥380 | |||||
| 1袋各10個入り | (税別) | ||||||
| ●重量は鋼の約3分の1でアルマイト処理をしてありますので耐食性にすぐれています。 | |||||||
|
|||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 六角穴付超々ジュラサラタッピングビス | M3パープル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B18608 | M3x8 | ¥350 | 超々ジュラはALアロイCAPボルトと同じ材質のニフテックオリジナルA7050航空機用超々ジュラルミンを使用した六角穴付きサラタッピングビスです。特殊焼き入れ処理で強度を上げ表面はパープル色のアルマイト処理済みです。 | ![]() |
|||
| B18610 | M3x10 | ¥350 | |||||
| B18612 | M3x12 | ¥350 | |||||
| B18615 | M3x15 | ¥350 | |||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ||||||
| ●重量は鋼の約3分の1でアルマイト処理をしてありますので耐食性にすぐれています。 | |||||||
|
|||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | マグネシウムボタンCAPボルト | M3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19705 | M3x5 | ¥300 | フェザータッチの超々軽量の六角穴付マグネシウム合金製ボルトです。マグネシウムの比重は1.78で、アルミの3分の2、チタンの3分の1と構造材として使用される実用化金属の中でもっとも軽い金属です。 | ![]() |
|||
| B19706 | M3x6 | ¥300 | |||||
| B19708 | M3x8 | ¥300 | |||||
| B19710 | M3x10 | ¥300 | |||||
| B19712 | M3x12 | ¥350 | |||||
| B19715 | M3x15 | ¥400 |
|
||||
| B19720 | M3x20 | ¥450 | |||||
| 1袋各4個入り | (税別) |
|
|||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | マグネシウムサラCAPボルト | M3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19805 | M3x5 | ¥300 | フェザータッチの超々軽量の六角穴付マグネシウム合金製ボルトです。マグネシウムの比重は1.78で、アルミの3分の2、チタンの3分の1と構造材として使用される実用化金属の中でもっとも軽い金属です。 | ![]() |
||||
| B19806 | M3x6 | ¥300 | ||||||
| B19808 | M3x8 | ¥300 | ||||||
| B19810 | M3x10 | ¥300 | ||||||
| B19812 | M3x12 | ¥350 | ||||||
| B19815 | M3x15 | ¥400 | ●酸化防止化成被膜処理済みです。 | |||||
| 1袋各4個入り | (税別) | |||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度FRTPプラスチックネジM2 | M2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91205 | M2x5 | ¥250 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製十字穴付きネジです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| B91206 | M2x6 | ¥250 | ||||||
| B91208 | M2x8 | ¥250 | ||||||
| B91210 | M2x10 | ¥250 | ||||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度FRTPプラスチックネジM3 | M3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91306 | M3x6 | ¥300 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製十字穴付きネジです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| B91308 | M3x8 | ¥300 | ||||||
| B91310 | M3x10 | ¥300 | ||||||
| B91312 | M3x12 | ¥300 | ||||||
| B91316 | M3x16 | ¥300 | ||||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度FRTPプラスチックネジM4 | M4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91406 | M4x6 | ¥350 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製十字穴付きネジです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| B91408 | M4x8 | ¥350 | ||||||
| B91410 | M4x10 | ¥350 | ||||||
| B91412 | M4x12 | ¥350 | ||||||
| B91416 | M4x12 | ¥350 | ||||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度FRTPプラスチックネジM5 | M5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91508 | M5x8 | ¥450 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製十字穴付きネジです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| B91510 | M5x10 | ¥450 | ||||||
| B91512 | M5x12 | ¥450 | ||||||
| B91516 | M5x16 | ¥450 | ||||||
| B91520 | M5x20 | ¥450 | ||||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度FRTPプラスチックネジM2 | M4〜6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91420 | M4x20 | ¥250 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製十字穴付きネジです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| B91530 | M5x30 | ¥300 | ||||||
| B91640 | M6x40 | ¥400 | ||||||
| 1袋各2個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
| 品番 | サイズ | 価格 | 高強度プラスチックナットM2〜M6 | M2〜6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N91240 | M2ポリカボ | ¥300 | 新素材FRTP(特殊ポリアミド樹脂とガラス繊維の複合材)の高強度エンジニアリングプラスチック製ナットです。ポリカーボネートネジに比較して3倍の引張り強度、ねじり破断強度があり、耐食性、疲労、クリープ特性に優れております。インドア、マイクロ電動プレーンをはじめ空物に適したアイテムです。 | ![]() |
||||
| N91355 | M3FRTP | ¥250 | ||||||
| N91407 | M4FRTP | ¥300 | ||||||
| N91508 | M5FRTP | ¥350 | ||||||
| N91610 | M6FRTP | ¥400 | ||||||
| 1袋各5個入り | (税別) | ●重量は鉄の五分の一です。 | ||||||
|
||||||||
![]()
各CAPボルトの1本の重さを比較してみました。(当社製品比)サイズはM3x8mmです。
*上記には表記しておりませんがチタンOAPボルト、 ボタン、サラCAPも仲間です。
| AL(アルミ)アロイ | チタン | スチール | FRTP | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 約0.27g | 約0.44g | 約0.77g | 約0.11g | |
![]()
| ヘッド形状 | マグネシウム製 | チタン製 | βチタン製 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ボタンCAP | 約0.11g |
約0.29g |
約0.29g |
||
| サラCAP | 約0.10g |
約0.26g |
約0.26g |
||